全球 Ping / Traceroute

从 RIPE Atlas 的全球探针发起测量

发起测量

选好目标和从哪儿发,剩下的交给全球探针。一次测量通常十几秒出结果。

浏览节点 · 找目标

不知道该测哪个 IP,就从这里挑一个。Anchor 是专门用来当测量目标的节点,长期在线,优先选它。

印度的 Anchor 节点 16 个

编号IPv4AS城市 / 域名
#6968 159.65.150.114 AS14061 Bangalore in-blr-as14061.anchors.atlas.ripe.net
#6954 156.154.183.254 AS12008 Mumbai in-bom-as12008.anchors.atlas.ripe.net
#6705 34.93.255.24 AS15169 Mumbai in-bom-as15169.anchors.atlas.ripe.net
#6466 35.154.190.197 AS16509 Mumbai in-bom-as16509.anchors.atlas.ripe.net
#6107 180.149.244.132 AS33480 Mumbai in-bom-as33480.anchors.atlas.ripe.net
#6953 156.154.184.254 AS12008 Delhi in-del-as12008.anchors.atlas.ripe.net
#7277 117.250.113.140 AS9829 Guwahati in-gaw-as9829-client.anchors.atlas.ripe.net
#7269 116.206.155.229 AS45117 Lal Darwaja in-maa-as45117.anchors.atlas.ripe.net
#7752 103.141.112.250 AS136308 Mangalore in-mai-as136308.anchors.atlas.ripe.net
#7405 160.20.123.10 AS152533 Surathkal in-mai-as152533.anchors.atlas.ripe.net
#7077 216.48.178.84 AS132420 Noida in-nda-as132420.anchors.atlas.ripe.net
#7674 103.179.107.33 AS149251 Mumbai in-nvm-as149251.anchors.atlas.ripe.net
#7299 43.227.133.179 AS132215 Pune in-pnq-as132215-client.anchors.atlas.ripe.net
#6760 103.141.78.18 AS139331 Solapur in-sol-as139331.anchors.atlas.ripe.net
#7164 103.136.36.18 AS138800 Srinagar in-sxr-as138800.anchors.atlas.ripe.net
#7375 103.136.36.102 AS138800 Srinagar in-sxr-as138800.anchors.atlas.ripe.net
点「设为目标」会把 IP 填进上面的测量框。列出的都是当前在线的节点。 AS 号可点进 BGP 查询 看归属和上游。